Emori meediauuringu järgi oli suvel loetavaim leht SL Õhtuleht
Tallinn, 15. oktoober 2001. Uuringufirma Emor andmetel oli enimloetavaks leheks 2001. a. kolmandas kvartalis SL Õhtuleht, millele järgnesid Postimees ja Eesti Päevaleht.
Andmete aluseks on Emori Gallup Media uuringusuuna poolt 25. juulist – 26. septembrini 2001 läbi viidud Eesti Meediauuring. Antud uuringuperioodil küsitleti 1496 Eesti elanikku vanuses 15-74.a.
Trükiväljaannete loetavuse top 10
Väljaanne | Lugejaid tuhandetes | Lugejate osakaal 15-74. aastaste sihtrühmast | |
1. | SL Õhtuleht | 261 | 23,6% |
2. | Postimees | 256 | 23,2% |
3. | Kroonika | 203 | 18,4% |
4. | Eesti Päevaleht | 183 | 16,6% |
5. | Linnaleht | 163 | 14,8% |
6. | Eesti Ekspress | 156 | 14,1% |
7. | Maaleht | 149 | 13,5% |
8. | Nädal | 136 | 12,3% |
9. | Pere ja kodu | 130 | 11,8% |
10. | Eesti Naine | 128 | 11,6% |
Allikas: AS Emor, Gallup Media, Eesti Meediauuring, III kvartal 2001
EALL