Eesti Meediaettevõtete Liidu liikmete tiraažid tuhandetes
Põhineb trükikodade andmetel.
Ajalehed
Üleriigilised päevalehed | ||||||||||||
Väljaanne | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
Eesti Päevaleht | 20.1 | 19.9 | 19.1 | 20.4 | 18.7 | 19.3 | 19.2 | 17.5 | 19 | 17.2 | 17.1 | 16.6 |
Postimees | 50.1 | 50.1 | 49.3 | 49.5 | 49 | 48.1 | 47.7 | 47.6 | 47.6 | 46.3 | 47.1 | 47 |
sellest L | 57.3 | 56 | 55.4 | 56.8 | 62.4 | 56.2 | 60.8 | 55.7 | 53.8 | 51.7 | 56.2 | 55.42 |
Õhtuleht | 48.8 | 48.4 | 48.4 | 48.9 | 46.9 | 47.8 | 46.7 | 47.8 | 46.8 | 48.4 | 48.7 | 49.2 |
Äripäev | 8.699999999999999 | 8.699999999999999 | 8.699999999999999 | 9.9 | 8.5 | 9.800000000000001 | 7.8 | 7.8 | 9.5 | 8.800000000000001 | 9.1 | 9.6 |
Maakonnalehed | ||||||||||||
Väljaanne | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
Elva Postipoiss | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Harju Elu | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.2 |
Hiiu Leht | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 |
Järva Teataja | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
LõunaLeht | 6.1 | 6.1 | ||||||||||
Lääne Elu | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 |
Meie Maa | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 6.5 |
sellest E,T,N,R | 6.9 | 7 | 6.8 | 7 | 7 | 6.9 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 7.1 | 6.8 |
sellest K,L | 5.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Põhjarannik/Severnoje Poberežje | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Pärnu Postimees | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
Raplamaa Sõnumid | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Saarte Hääl | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.7 |
Sakala | 8.300000000000001 | 8.4 | 8.4 | 8.300000000000001 | 8.300000000000001 | 8.300000000000001 | 8.199999999999999 | 8.199999999999999 | 8.199999999999999 | 8.199999999999999 | 8.199999999999999 | 8.199999999999999 |
Sõnumitooja | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 1.7 | 1.7 | 2.8 | 3.3 | 3 | 3.9 |
Valgamaalane | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
Vali Uudised | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
Virumaa Teataja | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Viru Prospekt | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | ||||||||
Vooremaa | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.5 |
Võrumaa Teataja | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.5 |
Üleriigilised nädalalehed | ||||||||||||
Väljaanne | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
Delovõje Vedomosti | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 3 | 3.4 | 3.2 | 3 | 2.7 | 3 | 3.3 | 2.9 |
Den za Dnjom** | 11.9 | 11.6 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 11 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | |||
Eesti Ekspress | 30.1 | 29.5 | 29.4 | 29.9 | 28.3 | 29.3 | 30.5 | 29.3 | 28 | 29.3 | 27.3 | 27.3 |
Eesti Kirik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | * | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Komsomolskaja Pravda Baltia | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Maa Elu*** | 84.09999999999999 | 80.5 | 85 | 78.59999999999999 | ||||||||
Maaleht | 58.4 | 45.7 | 45.9 | 45.4 | 42.9 | 43.3 | 44.8 | 44.2 | 42.5 | 44 | 44.1 | 54.4 |
MK-Estonia | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.9 | 13.5 | 14.5 |
Postimees vene keeles | 8.1 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 7 | 6.9 | 6.8 | |||
sellest T,N | 6.2 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 5 | 4.9 | |||
Õpetajate Leht | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | * | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 |
Tasuta lehed | ||||||||||||
Väljaanne | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
Linnaleht vene keeles Ida-Virumaal | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13.2 | 22.5 | 9.5 | 10 | 10 | 9.800000000000001 | 10 |
Maa Elu*** | 78.5 | 79.2 | 79.59999999999999 | 80.59999999999999 | 80.59999999999999 | |||||||
Severnoje Poberežje Ekstra | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | - | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Sillamjaeski Vestnik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tallinna Linnaleht | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31.5 | 31.6 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tallinna Linnaleht vene keeles | 27 | 27 | 27 | 27 | 30.3 | 30.6 | 26 | 28.8 | 27 | 27 | 28.7 | 29 |
Tartu-Pärnu Linnaleht | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25.6 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Kuukirjad | ||||||||||||
Väljaanne | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
Müürileht | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||
60+ | 42 | 42 | 44 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41.5 | 42 | 45 | 41 | 41 |
Märkused | ||||||||||||
* ei ilmunud | ||||||||||||
** juuli-september ilmus Den za Dnjom Postimees vene keeles nädalalõpulehena | ||||||||||||
*** Maa Elu on alates 08.2016 tasuta leht |
Ajakirjad
Ajakirjade Kirjastus AS | ||||||||||||
Väljaanne | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
Ajalugu | 11 | 10.8 | 10.7 | 11 | 10.7 | 10.8 | 10.5 | 10.5 | ||||
Anne & Stiil | 13 | 13.5 | 13 | 13.5 | 13 | 13.1 | 13.6 | 13.6 | 13 | 13 | 13.6 | 13.4 |
Eesti Naine | 20.1 | 19.8 | 19.7 | 20.4 | 19.5 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 20.7 | 20.5 | 18.9 | 19 |
Eesti Naine Elu Lood | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | ||||||||
Eesti Naine Ristsõnad | 8.699999999999999 | 7.2 | 7.7 | 8.1 | 8.199999999999999 | 8 | 9 | 9 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
Jana | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 5.7 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 5 | 4.8 | 4.5 |
Kalale | 8.300000000000001 | 8.1 | 8 | 7.8 | 6.6 | 14.7 | 6.7 | |||||
Kodukiri | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 14.1 | 14.2 | 14 | |
Kroonika + Nädal | 34.1 | 35.1 | 34 | 34.1 | 34.1 | 33.9 | 33.7 | 33.6 | 36.1 | 36.2 | 30.9 | 34.4 |
Kroonika Kodu-eri | 17.1 | |||||||||||
Kroonika Ristsõnad | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | 10 |
Käsitöö | 8.199999999999999 | 7 | 7 | 7.2 | ||||||||
Megaristik | 18 | 18 | 18 | 6.5 | 18 | |||||||
Meistriristik | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | |
Miniristik | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
Miniristik EuroRistik 2016 | 13 | |||||||||||
Naistelehe Nipiraamat | 21.8 | 21.7 | 19.8 | 20 | 20 | 21.2 | 20.3 | 20.2 | ||||
Naised / Naisteleht+Naised* | 21.2 | 21.1 | 20.8 | 21.9 | 37.5 | 33.4 | 30.9 | 31.2 | 31.3 | 31 | 31 | 32.1 |
Oma Maitse | 8.199999999999999 | 8.300000000000001 | 8 | 8.1 | 8.1 | 8 | 8.1 | 9 | 7.8 | 7.8 | 8 | 7.9 |
Pere ja Kodu | 14.3 | 14.9 | 13.9 | 14.8 | 8.1 | 14 | 14 | 14.2 | 13.9 | 13.9 | 13.4 | 13.3 |
Pähklipureja | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | |||||||
Ripsik | 6.6 | 6.6 | 20.2 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 |
Ristik | 19.2 | 19.8 | 7.8 | 20.8 | 20.9 | 21.3 | 21.1 | 20.6 | 20 | 19.4 | 19.4 | 18.6 |
Ristik Lihtsad Ristsõnad | 2.8 | |||||||||||
Sensa | 6.8 | 8 | 4.1 | 7.2 | 6.9 | 5.9 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 |
Sudoku | 4.1 | 4.2 | 4.1 | |||||||||
Tallinn This Week | 29 | 29 | 30.5 | 32 | 29 | 29 | ||||||
Teleleht | 39.6 | 39.7 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.4 | 38.9 | 38.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.4 |
Tervis Pluss | 9.699999999999999 | 10.2 | 10 | 9.9 | 9.300000000000001 | 10.2 | 9.6 | 9.800000000000001 | 9.4 | 9.199999999999999 | 10.1 | 9.300000000000001 |
Top Gear | 4 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | ||||||||
Ühinenud Ajakirjad OÜ | ||||||||||||
Väljaanne | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
Cosmopolitan | 6.8 | 8.4 | ||||||||||
Diivan | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4 | 4.6 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | ||
Kodu & Aed | 21.3 | 20 | 21.8 | 24 | 23.5 | 23.4 | 24 | 22.5 | 21.3 | 21.8 | 20.7 | 21.7 |
Kodu & Aed Minu Aed | 10.7 | |||||||||||
Kodutohter | 14.8 | 14.5 | 15 | 16.5 | 15 | 16.6 | 16 | 15.6 | 15.6 | 16.4 | 16.3 | 15.2 |
Kodutohter Toit & Tervis | 17 | |||||||||||
Minu Aed | 9.4 | |||||||||||
Tehnikamaailm | 10.8 | 11.1 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 12.7 | 12.5 | 12.3 | 12 | 12.3 | 12.2 |
TM Aed & Köök | 12 | |||||||||||
TM Kodu & Ehitus | 9 | 9.199999999999999 | 9.6 | 10.1 | 10 | 10 | 10.1 | 11.2 | 10.2 | 10.5 | 9.199999999999999 | |
TM Kodu & Ehitus Kodud ja Õued | 12.7 | |||||||||||
TM Kodu & Aed Minu Aed | 10 | |||||||||||
Äripäeva Kirjastus | ||||||||||||
Väljaanne | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
Imeline Ajalugu | 26 | 25.8 | 25.3 | 24.8 | 24.3 | 24 | 23.7 | 23.5 | 23.5 | 23.7 | 23.1 | 23.2 |
Imeline Teadus | 24.2 | 22 | 21.1 | 20.9 | 20.3 | 20.2 | 19.7 | 19.7 | 19.3 | 19.1 | 19 | 19.7 |
National Geographic Eesti | 8.6 | 9.199999999999999 | 17 | 18.3 | 13.5 | 29.9 | 13.6 | 12.9 | ||||
National Geographic Eri Kas oleme üksi | 10.1 | |||||||||||
Ekspress Meedia AS | ||||||||||||
Väljaanne | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
Maakodu | 17.6 | 17.5 | 18.5 | 17.4 | 17.1 | 17 | 17 | 17 | 16.7 | 16.5 | ||
Maakodu Kaunimad Maakodud | 21.7 | |||||||||||
Maakodu Suvi aias | 25.8 | 25.8 | ||||||||||
Fookus Meedia OÜ | ||||||||||||
Väljaanne | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
Elukiri | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Tiiu | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24.5 | 24 | 24 | 24 | |||
Presshouse OÜ | ||||||||||||
Väljaanne | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
Autoleht | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.8 | 10.2 | 10.2 |
Digi | 8.800000000000001 | 8.800000000000001 | 8.800000000000001 | 8.800000000000001 | 8.800000000000001 | 8.800000000000001 | 8.800000000000001 | 8.800000000000001 | 8.800000000000001 | 8.800000000000001 | 8.699999999999999 | 8.6 |
Müstiline Ajalugu | 12 | 12 | 11 | 11 | ||||||||
Naistelehe Nipiraamat | 22.5 | 22 | 22 | 21.8 | ||||||||
Naisteleht | 26 | 25.5 | 25 | 25 | ||||||||
National Geographic Eesti | ||||||||||||
Väljaanne | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
National Geographic Eesti | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Marikiri OÜ | ||||||||||||
Väljaanne | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
Mari | 10 | 10 | 10 | |||||||||
Rīgas Viļņi | ||||||||||||
Väljaanne | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
Mida Arstid Sulle Ei Räägi | 10.9 | 11 | 11 | 11.1 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 12 | 12.5 |
Eesti ajalehetööstus 2016
Toimetuse töötaja keskmine kuutöötasu 2016
939 €
Liikmeslehtede käive
Kokkuvõte 37 liikmeslehe andmete põhjal
Üleriigilised päevalehed
(Eesti Päevaleht, Postimees, Õhtuleht, Äripäev)
Kogukäive (000 EUR)36 000
36 000
Reklaamikäive (000 EUR)20 000
20 000
Reklaamikäibe osakaal kogukäibest
Maakonnalehed
Kogukäive (000 EUR)9 000
9 000
Reklaamikäive (000 EUR)4 000
4 000
Reklaamikäibe osakaal kogukäibest
Üleriigilised nädalalehed
(Eesti Ekspress, Maaleht, MK-Estonia, Eesti Kirik, Õpetajate Leht, Delovõje Vedomosti, Komsomlskaja Pravda Põhja-Euroopas)
Kogukäive (000 EUR)7 000
7 000
Reklaamikäive (000 EUR)4 000
4 000
Reklaamikäibe osakaal kogukäibest
Tasuta lehed
Kogukäive (000 EUR)
1 000
Reklaamikäive (000 EUR)
1 000
Reklaamikäibe osakaal kogukäibest
Ajalehed kokku
Kogukäive (000 EUR)53 000
53 000
Reklaamikäive (000 EUR)29 000
29 000
Reklaamikäibe osakaal kogukäibest
Liikmeslehtede ajakirjanikud
Kokkuvõte 36 liikmeslehe andmete põhjal
Üleriigilised lehed
533
Maakonnalehed
203
Tasuta lehed11
11
Ajakirjanikke kokku
747
Eesti ajalehtede aasta keskmine tiraaž (000)
Allikas | Eesti Meediaettevõtete Liit
Päevalehtede aasta keskmine tiraaž (000)
4-6 korda nädalas ilmuvad ajalehed
1-3 korda nädalas ilmuvate lehtede aasta keskmine tiraaž (000)