Tiraažid 1998
Eesti Meediaettevõtete Liidu liikmete tiraažid tuhandetes
Põhineb trükikodade andmetel.
Ajalehed
| Päevalehed | ||||||||||||
| Väljaanne | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
| Eesti Päevaleht | 36.1 | 36.6 | 37.2 | 35.2 | 33.8 | 33.3 | 41.5 | 49.3 | 48.4 | 49.2 | 48 | 47.2 |
| Estonija | 9.199999999999999 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.699999999999999 | 9.1 | 8.699999999999999 | 8.699999999999999 | 8.9 | 8.699999999999999 | 8.699999999999999 |
| Järva Teataja | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.7 |
| Lääne Elu | 5.8 | 6 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.6 |
| Meie Maa | 8.199999999999999 | 8.5 | 8.800000000000001 | 8.5 | 8.4 | 8.300000000000001 | 8.300000000000001 | 8.300000000000001 | 8.9 | 9.5 | 9.1 | 9.699999999999999 |
| Molodjož Estonii | 9.300000000000001 | 9.6 | 9.4 | 9.1 | 8.6 | 8.5 | 7.7 | 8 | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 7.2 |
| Narvskaja Gazeta | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 2.5 |
| Postimees | 55.1 | 56.7 | 56.8 | 54.8 | 53.3 | 51.4 | 58.3 | 64 | 65.40000000000001 | 65.90000000000001 | 66.2 | 65.2 |
| Põhjarannik | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 12.7 | 12.8 | 12.7 | 11.8 | 12.6 | 12.2 | 12.2 | 12.4 | 12.6 |
| Pärnu Postimees | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 15.9 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 |
| Sakala | 12.1 | 12.4 | 12.4 | 12.1 | 12.1 | 12.3 | 11.8 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.3 |
| Sõnumileht | 28 | 27.1 | 29.6 | 27.2 | 26.6 | 25.9 | 24.1 | 24 | 25.5 | 26.3 | 27.1 | 26.8 |
| Virumaa Teataja | 10.8 | 11.1 | 11.1 | 11 | 10.8 | 10.6 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 10.1 | 10.2 | 10.2 |
| Õhtuleht | 23.4 | 25 | 24.9 | 24.9 | 24.1 | 24 | 22.3 | 22.8 | 22.7 | 23.5 | 23.6 | 23.6 |
| Äripäev | 15 | 15.3 | 15.4 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 16.5 | 16.9 | 17 |
| Nädalalehed | ||||||||||||
| Väljaanne | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
| Delovõje Vedomosti | 5.4 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Den za Dnjom | 15.7 | 16.7 | 16.5 | 16.2 | 15 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15.2 | 15.7 | 16.2 | 16.7 |
| Eesti Ekspress | 47.7 | 50.8 | 50.3 | 48.8 | 50.1 | 48.6 | 45.5 | 46.2 | 45.3 | 45.2 | 46.3 | 45 |
| Eesti Kirik | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 |
| Elu Sõna Leht | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kupetšeskaja Gavan | 9.4 | 9.699999999999999 | 9.300000000000001 | 8.5 | 7.6 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | ||||
| Lääne-Harju Ekspress | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Maaleht | 40.4 | 41.4 | 41.8 | 41.5 | 42 | 41.6 | 40.2 | 40.4 | 40.7 | 40.5 | 41.1 | 41.8 |
| Meie Meel | 16.8 | 18.6 | 19.3 | 18.8 | 18.7 | 17.7 | 15.7 | 16.1 | 16.4 | 16 | 15.7 | 15.3 |
| Molodjož Estonii Subota | 9.300000000000001 | 9.699999999999999 | 10 | 9.9 | ||||||||
| Nädal | 40.9 | 40.6 | 40.6 | 40.3 | ||||||||
| Paide Linnaleht | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Programma | 21.5 | 23.6 | 23.9 | 23.6 | 22.1 | 21.5 | 20.6 | 20.1 | 19.7 | 19.6 | ||
| Pühapäevaleht | 37.8 | 38.4 | 38.1 | 36.2 | 36 | 34.6 | 44.9 | 49.8 | 49.6 | 50.3 | 49 | 47.7 |
| Russkii Potštaljon | 7.4 | 3 | 2.6 | 2.2 | ||||||||
| Russkii Telegraf | 9.4 | 9.5 | 9.300000000000001 | 9.199999999999999 | 9 | 8.4 | 8.199999999999999 | 8 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | |
| Sirp | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Teleleht | 45.6 | 48.6 | 50 | 50.4 | 50.1 | 50.4 | 49.9 | 50.5 | 50.7 | 51.1 | ||
| Televsioonileht “Nädal” | 44.7 | 47.4 | 46.8 | 44.6 | 43.5 | 42.5 | 49.9 | 50.5 | ||||
| Sõnumitooja | 2.3 | 2.3 | ||||||||||
| Terviseleht | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7 | 6.9 | * | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 6.7 |
| Vesti Nedelja Pljus | 19.5 | 21.1 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 21 | 20.9 | 21.1 | 21.5 | 21.3 | 21.2 |
| Videvik | 9.6 | 10.1 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 10 | 9.300000000000001 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | ||
| Õpetajate Leht | 3.7 | 4 | 4.2 | 4 | 4.1 | 3.9 | * | 3.8 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4.3 |
| 2-3 x nädalas ilmuvad lehed | ||||||||||||
| Väljaanne | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
| Harjumaa | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Hiiu Leht | 1.3 | 1.3 | ||||||||||
| Hiiumaa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Koit | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 |
| Nädaline | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.1 | 3.1 |
| Oma Saar | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | ||||
| Pärnu-Ekspress | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||||||
| Sillamjaeskii Vestnik | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.4 | 4.4 |
| Valgamaalane | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 1.6 | 1.6 |
| Vali Uudised | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.4 | 4.4 |
| Vooremaa | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 5.2 | 5 | 2 | 2 |
| Võrumaa Teataja | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7 | 7 |
| Märkused | ||||||||||||
| * ei ilmunud |