Eesti Meediaettevõtete Liidu liikmete tiraažid tuhandetes
Põhineb trükikodade andmetel.
Ajalehed
Üleriigilised päevalehed | ||||||||||||
Väljaanne | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
Eesti Päevaleht | 21.7 | 22.9 | 22.5 | 22.7 | 23.3 | 22.1 | 20.9 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21 | 23.8 |
Postimees | 51.2 | 50.3 | 49.7 | 49.3 | 49.8 | 48.6 | 47.2 | 47.3 | 48 | 50.3 | 52.2 | 51.4 |
Postimees vene keeles** | 7.4 | 6.8 | 6.5 | 7 | 7.1 | 6.8 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.7 | ||
Õhtuleht | 49.5 | 49.7 | 49.9 | 49.1 | 48 | 48.4 | 49.2 | 49.3 | 49.3 | 50 | 50.4 | 49.6 |
Äripäev | 11.1 | 13.3 | 10.8 | 11.6 | 11.5 | 11.7 | 10.2 | 11.2 | 11.7 | 13.8 | 11.8 | 11.5 |
Maakonnalehed | ||||||||||||
Väljaanne | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
Elva Postipoiss | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Harju Elu | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Hiiu Leht | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3 |
Järva Teataja | 4 | 4.1 | 4.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.1 | 4.1 |
Lääne Elu | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Meie Maa | 6.9 | 7 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
sellest E,T,N,R | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 7 | 6.9 | 7.1 | 7 | 6.9 | 7 | 7 |
sellest K,L | 6.3 | 6.4 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 |
Põhjarannik/Severnoje Poberežje | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |
Pärnu Postimees | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.6 |
Raplamaa Sõnumid | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Saarte Hääl | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 |
Sakala | 8.699999999999999 | 8.699999999999999 | 8.699999999999999 | 8.699999999999999 | 8.699999999999999 | 8.699999999999999 | 8.6 | 8.6 | 8.699999999999999 | 8.6 | 8.699999999999999 | 8.800000000000001 |
Sõnumitooja | 1.7 | 2.1 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 2.1 | 1.7 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 |
Valgamaalane | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Vali Uudised | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
Virumaa Teataja | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
Viru Prospekt | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Vooremaa | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 |
Võrumaa Teataja | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 |
Üleriigilised nädalalehed | ||||||||||||
Väljaanne | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
Delovõje Vedomosti | 3.4 | 3.8 | 5.9 | 3.6 | 3.4 | 5.3 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 4.1 | 5 |
Den za Dnjom | 10.2 | 16.4 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 13.7 | 13.2 | 12.9 | 12.8 | 13.1 | ||
Eesti Ekspress | 30.7 | 29.3 | 29.7 | 30 | 29 | 28.5 | 28.9 | 29.7 | 32.5 | 30.4 | 29.8 | 29.9 |
Eesti Kirik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Komsomolskaja Pravda Baltia | 10 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.9 |
Maaleht | 53.4 | 44.1 | 45.1 | 43.8 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43.3 | 43 | 50 |
MK-Estonia | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 13 |
Postimees vene keeles** | 9.5 | 8.9 | ||||||||||
Õpetajate Leht | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | * | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 |
Tasuta lehed | ||||||||||||
Väljaanne | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
Linnaleht vene keeles Ida-Virumaal | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Severnoje Poberežje Ekstra | 64.90000000000001 | 64.90000000000001 | 65.09999999999999 | 65.09999999999999 | 65 | 65.09999999999999 | 65.09999999999999 | 65 | 65.09999999999999 | 65.09999999999999 | 65.09999999999999 | 65 |
Sillamjaeski Vestnik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tallinna Linnaleht | 32 | 32.3 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tallinna Linnaleht vene keeles | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Tartu-Pärnu Linnaleht | 26 | 26.3 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Märkused | ||||||||||||
* ei ilmunud | ||||||||||||
** alates novembrist muutus Postimees vene keeles nädalaleheks |
Ajakirjad
Ajakirjade Kirjastus AS | ||||||||||||
Väljaanne | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
Aed | 15.2 | 15.5 | ||||||||||
Anne & Stiil | 13.6 | 13.3 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 14.5 | 12.9 | 13.4 | 13.7 |
Eesti Naine | 19.4 | 19.6 | 19.7 | 19.5 | 19.9 | 19.6 | 19.5 | 19.2 | 19 | 19.6 | 19.3 | 19.3 |
Eesti Naine Elu Lood | 8.5 | 8.699999999999999 | ||||||||||
Horoskoobiristsõnad | 9.199999999999999 | |||||||||||
Jana | 5.4 | 5 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.6 |
Kalale | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 9.6 | 8.699999999999999 | ||||||
Kodukiri | 15.3 | 15.7 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 15.5 | 15.6 | 15.8 |
Kroonika + Nädal | 34.6 | 35.5 | 34.8 | 35.4 | 34.9 | 35.1 | 34.7 | 36.4 | 34.1 | 34.7 | 34.9 | 35.6 |
Kroonika Eesti rikkad 2014 | 20 | |||||||||||
Kroonika Kodu-eri | 17.2 | |||||||||||
Kroonika Ristsõnad | 9.699999999999999 | 9.699999999999999 | 9.699999999999999 | 9.800000000000001 | 9.699999999999999 | 9.699999999999999 | 9.699999999999999 | 9.800000000000001 | ||||
Käsitöö | 7.6 | 7.7 | 7.7 | |||||||||
Megaristik | 18 | 18.4 | 18.5 | |||||||||
Meistriristik | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 |
Miniristik | 15 | 15.1 | 15.2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
Naised | 21.7 | 21.8 | 21.1 | 21.1 | 21.8 | 22.1 | 25.3 | 21.9 | 21.9 | 20.9 | 20.7 | 21.4 |
Oma Maitse | 7.6 | 7.8 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 8 | 7.9 | 8.300000000000001 | 8.9 | 7.8 | 7.9 | 7.8 |
Pere ja Kodu | 14.7 | 15 | 16 | 14.9 | 15.7 | 14.6 | 15.5 | 14.3 | 15.6 | 14.1 | 15.3 | 14.1 |
Ripsik | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
Ristik | 18.5 | 18.9 | 19.7 | 19.7 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 19.3 | 19 | 18.8 | 18.7 | 18.6 |
Sudoku | 4.1 | |||||||||||
Taskuristsõnad | 2.6 | |||||||||||
Tallinn This Week | 30 | 30 | 30 | 30.5 | 33 | 34 | 30.5 | |||||
Teleleht | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40 | 39.9 | 39.5 | 31 | 38.5 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.9 |
Tervis Pluss | 9.800000000000001 | 10 | 10.6 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.2 | 10.7 | 9.699999999999999 | 9.800000000000001 | 10 | 10 |
Top Gear | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 11.7 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | ||
Äripäeva Kirjastus | ||||||||||||
Väljaanne | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
Imeline Ajalugu | 28.3 | 26.2 | 27.4 | 25.6 | 34.2 | 25.5 | 25.8 | 26.2 | 25.6 | 26.2 | 26.8 | 26.3 |
Imeline Teadus | 25.8 | 23.8 | 23 | 23 | 31.6 | 23.2 | 22.5 | 23.8 | 24.5 | 22.4 | 23.8 | 24.4 |
Sensa | 23.9 | 15.5 | 18 | 18 | 16.6 | 14.7 | 15.7 | 16 | 15.5 | 12 | 12.5 | 13.8 |
Eesti Ajalehed AS | ||||||||||||
Väljaanne | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
Maakodu | 15.4 | 16.5 | 25.5 | 25.5 | 16.2 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 20.7 | 17.9 | 17.9 |
Fookus Meedia OÜ | ||||||||||||
Väljaanne | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
Elukiri | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
Maret | 11 | 12.6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
TerviseTark | 10.5 | 11.4 | 14.1 | 14.1 | 11.6 | 10.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 10.5 |
Tiiu | 25 | 26.9 | 25 | 25 | 26.3 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Presshouse OÜ | ||||||||||||
Väljaanne | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
Autoleht | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.7 | 10.5 | 19.3 | 10.7 |
Digi | 8.800000000000001 | 8.800000000000001 | 8.800000000000001 | 8.800000000000001 | 8.800000000000001 | 8.800000000000001 | 8.800000000000001 | 8.800000000000001 | 8.800000000000001 | 8.800000000000001 | 8.800000000000001 | 8.800000000000001 |
Naistelehe Nipiraamat | 22 | 20 | 20 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 |
Naisteleht | 25.9 | 25.9 | 28.5 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 26.3 | 27.4 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 |
National Geographic Eesti | ||||||||||||
Väljaanne | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
National Geographic Eesti | 9.9 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Marikiri OÜ | ||||||||||||
Väljaanne | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
Mari | 10.3 | 9 | 10 |
Eesti ajalehetööstus 2014
Toimetuse töötaja keskmine kuutöötasu 2014
887 €
Liikmeslehtede käive
Kokkuvõte 36 liikmeslehe andmete põhjal
Üleriigilised päevalehed
(Eesti Päevaleht, Postimees, Õhtuleht, Äripäev)
Kogukäive (000 EUR)29 000
29 000
Reklaamikäive (000 EUR)14 000
14 000
Reklaamikäibe osakaal kogukäibest
Maakonnalehed
Kogukäive (000 EUR)
8 000
Reklaamikäive (000 EUR)
4 000
Reklaamikäibe osakaal kogukäibest
Üleriigilised nädalalehed
(Eesti Ekspress, Maaleht, MK-Estonia, Eesti Kirik, Õpetajate Leht, Delovõje Vedomosti, Den za Dnjom/venekeelne Postimees, Komsomlskaja Pravda Põhja-Euroopas)
Kogukäive (000 EUR)9 000
9 000
Reklaamikäive (000 EUR)4 000
4 000
Reklaamikäibe osakaal kogukäibest
Tasuta lehed
Kogukäive (000 EUR)
1 000
Reklaamikäive (000 EUR)
1 000
Reklaamikäibe osakaal kogukäibest
Ajalehed kokku
Kogukäive (000 EUR)47 000
47 000
Reklaamikäive (000 EUR)21 000
21 000
Reklaamikäibe osakaal kogukäibest
Liikmeslehtede ajakirjanikud
Kokkuvõte 36 liikmeslehe andmete põhjal
Üleriigilised lehed
476
Maakonnalehed
215
Tasuta lehed
15
Ajakirjanikke kokku
706
Eesti ajalehtede aasta keskmine tiraaž (000)
Allikas | Eesti Meediaettevõtete Liit
Päevalehtede aasta keskmine tiraaž (000)
4-6 korda nädalas ilmuvad ajalehed
1-3 korda nädalas ilmuvate lehtede aasta keskmine tiraaž (000)