Tasulised digitellimused 2020
Eesti Meediaettevõtete Liidu liikmesväljaannete tasulised digitellimused kokku
Ajalehed
Eesti Meediaettevõtete Liidu liikmete tiraažid tuhandetes / põhineb trükikodade andmetel.
| Üleriigilised päevalehed | ||||||||||||
| Väljaanne | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
| Eesti Päevaleht | 13,2 | 13,2 | 12,8 | 11,6 | 12,3 | 12,1 | 11,8 | 11,8 | 12,0 | 12,1 | 12,2 | 12,0 |
| Postimees | 37,9 | 37,7 | 36,7 | 35,4 | 35,2 | 34,7 | 33,6 | 33,6 | 33,5 | 34,1 | 34,3 | 34,7 |
| sellest L | 44,2 | 43,5 | 42,9 | 41,2 | 41,0 | 40,6 | 39,4 | 38,9 | 39,3 | 39,7 | 40,4 | 40,5 |
| Õhtuleht | 41,8 | 40,9 | 39,7 | 38,9 | 38,7 | 38,6 | 37,9 | 37,4 | 37,3 | 38,6 | 38,7 | 38,5 |
| Äripäev | 6,4 | 6,4 | 6,2 | 6,6 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 5,7 | 5,9 | 8,1 | 5,8 | 5,6 |
| Maakonnalehed | ||||||||||||
| Väljaanne | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
| Harju Elu | 6,7 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Hiiu Leht | 3.3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 2,1 | 2,5 | 2,6 |
| Järva Teataja | 3.6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,8 |
| Lõuna-Eesti Postimees | 5,5 | 5,7 | 5,5 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 4,6 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| LõunaLeht | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 5,8 | 6,1 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,0 |
| Lääne Elu | 2.8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Meie Maa | 6.2 | 6,2 | 6,9 | 8,8 | 6,4 | 6,9 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,1 |
| Põhjarannik/Severnoje Poberežje | 5.7 | 5,3 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Pärnu Postimees | 11.0 | 11,0 | 10,9 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,4 | 10,6 | 10,6 |
| Raplamaa Sõnumid | 2.8 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Saarte Hääl | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 4,0 |
| Sakala | 7.5 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,2 | 7,1 | 7,2 | 7,2 |
| Sõnumitooja | 3.6 | 3,6 | 3,2 | 4,2 | 3,6 | 3,6 | 1,5 | 1,5 | 3,1 | 3,6 | 3,6 | 3,0 |
| Tartu Postimees | 14,8 | 14,7 | 14,4 | 14,1 | 13,9 | 13,9 | 13,7 | 13,5 | 13,7 | 13,7 | 14,0 | 14,2 |
| Virumaa Teataja | 5.4 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 5,4 |
| Vooremaa | 2 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 3,4 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Võrumaa Teataja | 3.3 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Üleriigilised nädalalehed | ||||||||||||
| Väljaanne | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
| Delovõje Vedomosti | 2.2 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Eesti Ekspress | 25.0 | 24,6 | 24,7 | 23,0 | 23,1 | 22,9 | 23,6 | 22,7 | 23,0 | 25,6 | 24,4 | 23,7 |
| Eesti Kirik | 2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | * | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Komsomolskaja Pravda Põhja-Euroopas | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,1 | 7,1 | 6,7 | * | * | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Maaleht | 47,9 | 38,7 | 39,0 | 37,2 | 38,3 | 37,2 | 36,5 | 36,4 | 36,1 | 36,9 | 37,7 | 42,8 |
| MK-Estonia | 12,5 | 12,5 | 12,2 | 11,5 | 11,9 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 11,7 | 12,4 |
| Vestnik Tartu | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | |||||
| Õpetajate Leht | 2.3 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | * | 3,0 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,3 |
| Tasuta lehed | ||||||||||||
| Väljaanne | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
| Gorod | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,8 | 31,5 | 31,4 | 31,3 | 31,4 |
| Linnaleht vene keeles Ida-Virumaal | 6.5 | 6,5 | 6,4 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 5,8 |
| Maa Elu | 72,6 | 72,1 | 71,4 | 69,8 | 67,9 | 67,8 | 65,0 | 64,4 | 66,8 | 65,6 | 67,6 | 69,5 |
| Severnoje Poberežje Ekstra | 49,9 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 49,9 | 49,9 | 49,9 |
| Tallinna Linnaleht | 30,4 | 30,8 | 29,3 | 24,4 | 24,8 | 25,8 | 25,5 | 26,8 | 26,0 | 26,2 | 25,8 | 25,0 |
| Tallinna Linnaleht vene keeles | 27.9 | 28,0 | 26,8 | 24,6 | 24,8 | 25,0 | 23,5 | 25,8 | 25,9 | 25,6 | 25,6 | 25,7 |
| Tartu-Pärnu Linnaleht | 22,5 | 22,5 | 19,7 | 16,0 | 18,0 | 18,3 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| Kuukirjad | ||||||||||||
| Väljaanne | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
| Müürileht | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | * | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 |
| 60+ | 42.3 | 42,3 | 39,5 | 39,0 | 38,8 | 38,7 | 38,3 | 37,5 | 37,2 | 37,0 | 37,2 | 37,0 |
| Märkused | ||||||||||||
| * ei ilmunud |
Ajakirjad
Eesti Meediaettevõtete Liidu liikmete tiraažid tuhandetes / põhineb trükikodade andmetel.
| AS Õhtuleht Kirjastus | ||||||||||||
| Väljaanne | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
| Eesti Ajalugu | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 8,2 | 8,0 | 8,1 | 7,9 | 8,2 | 8,0 | 7,5 |
| Eesti Naine Ristsõnad | 9,0 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,9 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,4 |
| Kalale & Looduses | 4,1 | 5,4 | 5,1 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,6 |
| Kodukiri | 10,1 | 10,1 | 10,3 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,3 | 10,4 | 10,3 | 10,7 |
| Kodukiri Aed | 11,2 | 11,1 | ||||||||||
| Kodukiri Suvekodu | 10,9 | |||||||||||
| Kroonika Ristsõnad | 9,6 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9.3 |
| Käsitöö | 8,4 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 7,9 | 8,1 | ||||||
| Megaristik | 16,8 | 16,6 | 16,0 | 15,8 | ||||||||
| Meistriristik | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,4 |
| Miniristik | 13,4 | 13,0 | 12,9 | 12,5 | 12,3 | 12,4 | 11,9 | 11,6 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Naisteleht | 25,6 | 26,0 | 24,9 | 24,1 | 24,1 | 23,6 | 23,4 | 23,4 | 23,3 | 23,7 | 24,0 | 23,9 |
| Naisteleht Avesta | 17,1 | |||||||||||
| Naisteleht Naised 55+ | 14,6 | 14,5 | 14,1 | 14,0 | ||||||||
| Naisteleht Müstika | 11,7 | 11,6 | ||||||||||
| Nipiraamat | 12,9 | 12,9 | 13,1 | 13,1 | 13,0 | 13,1 | 12,4 | 11,9 | 11,9 | 11,6 | 11,8 | 11,8 |
| Ripsik | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 5,7 | 6,0 | 6,1 | 6,3 | 6,4 | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 6,1 |
| Ristik | 17,3 | 16,9 | 17,1 | 17,1 | 17,3 | 17,7 | 17,6 | 17,8 | 17,1 | 17,0 | 17,0 | 16,6 |
| Sudoku | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,6 | 3,5 | 3,5 | 4,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Teleleht | 35,6 | 35,4 | 35,4 | 34,1 | 34,0 | 34,1 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,1 | 34,1 |
| Teleleht Ristsõnad | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,1 | 5,9 | 5,6 |
| Tiiu | 20,3 | 20,2 | 20,4 | 20,1 | 20,1 | 20,3 | 20,5 | 20,5 | 20,3 | 21,3 | 21,1 | 20,1 |
| Õhtulehe Ristsõna | 10,2 | 9,9 | 9,9 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 8,8 | 8,7 | 8,4 |
| Äripäeva Kirjastus | ||||||||||||
| Väljaanne | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
| Imeline Ajalugu | 19,8 | 21,0 | 21,3 | 21,7 | 21,5 | 20,7 | 20,5 | 20,9 | 19,7 | 20,0 | 19,5 | 19,8 |
| Imeline Teadus | 15,7 | 15,2 | 15,0 | 14,7 | 14,5 | 14,0 | 13,4 | 13,2 | 12,8 | 14,3 | 13,0 | 13,7 |
| National Geographic Eesti | 9,9 | 9,4 | 10,2 | 10,3 | 10,7 | 9,7 | 9,1 | 9,5 | 11,6 | 9,0 | 8,2 | 8,5 |
| National Geographic Maiade saladused | ||||||||||||
| National Geographic Ristsõna | 6,3 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | ||||||||
| National Geographic Viikingid | ||||||||||||
| Ekspress Meedia AS | ||||||||||||
| Väljaanne | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
| Anne & Stiil | 10,7 | 11,3 | 11,2 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 9,5 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,8 | 9,6 |
| Anne & Stiil Meeste-eri | 9,6 | |||||||||||
| Eesti Naine | 18,2 | 18,1 | 17,9 | 18,0 | 18,4 | 18,5 | 17,9 | 17,5 | 17,2 | 17,6 | 18,5 | 18,7 |
| Eesti Naine Elu Lood | ||||||||||||
| Eesti Naine Ilu Eri | 18,5 | |||||||||||
| Eesti Naine Ümberõpe ja Karjäär | 27,1 | |||||||||||
| Kroonika | 31,3 | 30,0 | 30,6 | 27,8 | 28,5 | 27,6 | 28,2 | 27,3 | 27,5 | 28,5 | 27,8 | 28,0 |
| Kroonika Eri Edukad | 5,8 | |||||||||||
| Kroonika Kodu Eri | 13,6 | 12,6 | 13,2 | |||||||||
| Kroonika Nutikas Kodu | 13,1 | |||||||||||
| Maakodu | 15,0 | 14,7 | 14,8 | 14,9 | 15,0 | 14,9 | 14,8 | 14,6 | 17,2 | 15,0 | 15,0 | |
| Maalehe ristsõna | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 7,2 | ||
| Oma Maitse | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 7,1 | 7,0 | 7,4 | 6,8 | 6,8 | 7,6 | 7,1 | ||
| Oma Maitse Eri. Poole tunni road | 9,1 | |||||||||||
| Oma Maitse Küpsetised | 9,4 | |||||||||||
| Oma Maitse Liha | ||||||||||||
| Pere ja Kodu | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 8,7 | 8,8 |
| Pere ja Kodu Beebi | 4,8 | 4,8 | ||||||||||
| Pere ja Kodu Kooli Eri | 9,1 | |||||||||||
| Pere ja Kodu 9 kuud | 3,5 | |||||||||||
| Tervis Pluss | 7,8 | 7,8 | 10,2 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 9,3 | 7,6 | 7,5 |
| Ajakirjastus OÜ | ||||||||||||
| Väljaanne | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
| Vegan | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 9,4 | 12,2 |